GPT-5.6 Luna
Ranked21across last week'sOpenCodeusage with0.5%of observed2-monthvolume.
Context1.1M
Output128K
KnowledgeFeb 2026
ReleaseJul 2026
InputsText, Image, and Pdf
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
4.9T tokens+66%
AUG 16, 2026OCT 10, 2026
+66%
Unique Users505K
Completed sessions2,155,109
Token Share0.5%
Weekly Retention55%
#21Rank#21
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 16 | 207B |
| AUG 17 | 462B |
| AUG 18 | 380B |
| AUG 19 | 231B |
| AUG 20 | 165B |
| AUG 21 | 145B |
| AUG 22 | 101B |
| AUG 23 | 94B |
| AUG 24 | 145B |
| AUG 25 | 126B |
| AUG 26 | 118B |
| AUG 27 | 109B |
| AUG 28 | 88B |
| AUG 29 | 68B |
| AUG 30 | 65B |
| AUG 31 | 98B |
| SEP 1 | 89B |
| SEP 2 | 83B |
| SEP 3 | 81B |
| SEP 4 | 70B |
| SEP 5 | 59B |
| SEP 6 | 63B |
| SEP 7 | 93B |
| SEP 8 | 98B |
| SEP 9 | 92B |
| SEP 10 | 88B |
| SEP 11 | 70B |
| SEP 12 | 62B |
| SEP 13 | 59B |
| SEP 14 | 94B |
| SEP 15 | 94B |
| SEP 16 | 86B |
| SEP 17 | 86B |
| SEP 18 | 86B |
| SEP 19 | 67B |
| SEP 20 | 69B |
| SEP 21 | 100B |
| SEP 22 | 90B |
| SEP 23 | 72B |
| SEP 24 | 52B |
| SEP 25 | 36B |
| SEP 26 | 27B |
| SEP 27 | 24B |
| SEP 28 | 40B |
| SEP 29 | 35B |
| SEP 30 | 31B |
| OCT 1 | 29B |
| OCT 2 | 25B |
| OCT 3 | 18B |
| OCT 4 | 18B |
| OCT 5 | 24B |
| OCT 6 | 24B |
| OCT 7 | 21B |
| OCT 8 | 19B |
| OCT 9 | 19B |
| OCT 10 | 3.8B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 16 | 15K |
| AUG 17 | 25K |
| AUG 18 | 22K |
| AUG 19 | 21K |
| AUG 20 | 18K |
| AUG 21 | 17K |
| AUG 22 | 12K |
| AUG 23 | 10K |
| AUG 24 | 13K |
| AUG 25 | 12K |
| AUG 26 | 12K |
| AUG 27 | 11K |
| AUG 28 | 9.5K |
| AUG 29 | 6.9K |
| AUG 30 | 6.4K |
| AUG 31 | 9.6K |
| SEP 1 | 9.3K |
| SEP 2 | 9.2K |
| SEP 3 | 9.2K |
| SEP 4 | 8.6K |
| SEP 5 | 6.3K |
| SEP 6 | 6.3K |
| SEP 7 | 9.1K |
| SEP 8 | 9.1K |
| SEP 9 | 8.8K |
| SEP 10 | 9.5K |
| SEP 11 | 8.3K |
| SEP 12 | 6.5K |
| SEP 13 | 6.4K |
| SEP 14 | 9.7K |
| SEP 15 | 9.7K |
| SEP 16 | 9.9K |
| SEP 17 | 10K |
| SEP 18 | 9.8K |
| SEP 19 | 8.9K |
| SEP 20 | 10K |
| SEP 21 | 15K |
| SEP 22 | 16K |
| SEP 23 | 14K |
| SEP 24 | 6.2K |
| SEP 25 | 4.5K |
| SEP 26 | 3.5K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 5K |
| SEP 29 | 4.9K |
| SEP 30 | 4.4K |
| OCT 1 | 3.9K |
| OCT 2 | 3.7K |
| OCT 3 | 2.8K |
| OCT 4 | 2.6K |
| OCT 5 | 3.6K |
| OCT 6 | 3.5K |
| OCT 7 | 3.5K |
| OCT 8 | 3.7K |
| OCT 9 | 3.5K |
| OCT 10 | 1.1K |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 17muse-spark-1.2-contributorMeta348B tokens
- 18qwen3.8-flash249B tokens
- 19minimax-m3MiniMax183B tokens
- 20ling-3.1-flashinclusionAI136B tokens
- 21gpt-5.6-lunaOpenAI129B tokens
- 22kimi-k2.7-codeMoonshot129B tokens
- 23glm-5.3Zhipu100B tokens
- 24claude-haiku-5-5Anthropic90B tokens
- 25qwen3.7-plus71B tokens
- 26glm-5.2Zhipu52B tokens